Einschulung 2015/16
In Schwarzenbach a.Wald ist der Einschulungstag in diesem Jahr am Samstag, dem 12. September.
Die Schulanfänger und ihre Eltern treffen sich um 09.00 Uhr direkt an der evangelischen Christuskirche zum Schulanfangsgottesdienst. In der Schule ist anschließend für die Schulanfänger von 10.00 Uhr - 10.45 Uhr Unterricht. Für die Erwachsenen gibt es währenddessen einen Sektempfang mit kleinem Imbiss in der Cafeteria.
Die Eltern geben bitte bereits am Freitag, dem 11.09. in der Zeit von 10.00 - 11.00 Uhr oder von 15.00 - 16.00 Uhr Arbeitsmaterialien, Zuckertüten und den Schulranzen im Klassenzimmer ab. Bitte alle Gegenstände mit Namen versehen.
Der reguläre Unterricht beginnt an unserer Schule für alle Klassen am Dienstag, dem 15. September um 08.00 Uhr.
Die Schüler der Klassen 2 bis 9 nehmen am ökumenischen Anfangsgottesdienst um 08.30 Uhr in der Christuskirche teil. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.15 Uhr.
Termine im Schuljahr 2015/2016
MAI 2016 | |||
---|---|---|---|
Montag | 02.05 | Ausgabe der Übertrittszeugnisse | |
Dienstag | 03.05. | 17.00-19.00 Uhr | 2. Elternsprechtag |
Freitag | 06.05. | Brückentag | |
09.05-13.05. | Anmeldung Gymnasium und Realschule (aus GS) | ||
Juni 2016 | |||
31.05.-02.06 | Probeunterricht Gymnasium und Realschule | ||
Freitag | 03.06. | QUALI Kunst, Informatik | |
Montag | 06.06 | Wiesenfest | |
Mittwoch | 08.06 | QUALI Englisch mdl., ev. Religion | |
Freitag | 10.06. | QUALI Sport | |
13.06.-17.06. | QUALI Projektprüfung Technik, Soziales | ||
13.06-17.06 | Werkstattstage 8a bfz Hof | ||
Samstag | 18.06. | Sporttag (Tag der Vereine) | |
20.06. | QUALI Sport (Ersatztermin) | ||
21.06-25.06 | 7a bfz Hof | ||
Montag | 27.06. | QUALI Englisch | |
Dienstag | 28.06. | QUALI Deutsch | |
Mittwoch | 29.06. | QUALI Mathematik | |
Donnerstag | 30.06. | QUALI GSE/PCB | |
Juli 2016 | |||
Dienstag | 05.07. | QUALI Deutsch, Mathe mündlich | |
11.07.-14.07 | Klassenfahrt Berlin 8a/9a | ||
Donnerstag | 21.07. | Schulentlassfeier | |
Freitag | 29.07. | Jahreszeugnisse, LETZTER SCHULTAG!!! | |
August 2016 | |||
01.08.-03.08. | Anmeldung Realschule (aus MS) | ||
Herzlich willkommen!
Schulbusverkehr
Geroldsgrün - Schwarzenbach a.Wald - Geroldsgrün
Anfahrt | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 Uhr | Hermesgrün | 13.05 Uhr | SCHULE Schwaba. | 15.35 Uhr | SCHULE Schwaba. | ||
07.03 Uhr | Langenbach | 13.13 Uhr | Post Ggr. | 15.43 Uhr | Geroldsreuth | ||
07.06 Uhr | Tannenwiese | 13.18 Uhr | SCHULE Ggr. | 15.46 Uhr | Hirschberglein | ||
07.12 Uhr | Langenbachtal | 13.21 Uhr | Geroldsreuth | 15.49 Uhr | Post Ggr. | ||
07.14 Uhr | Dürrenwaid | 13.23 Uhr | Hirschberglein | 15.52 Uhr | Steinbach | ||
07.17 Uhr | Silberstein | 13.26 Uhr | Steinbach | 15.54 Uhr | Tannenwiese | ||
07.19 Uhr | Neumühle | 13.30 Uhr | Silberstein | 15.57 Uhr | Langenbach | ||
07.23 Uhr | SCHULE Ggr. | 13.32 Uhr | Neumühle | 16.00 Uhr | Hermesgrün | ||
07.28 Uhr | Steinbach | 13.34 Uhr | Dürrenwaid | 16.05 Uhr | Langenbachtal | ||
07.31 Uhr | Hirschberglein | 13.37 Uhr | Langenbachtal | 16.07 Uhr | Dürrenwaid | ||
07.34 Uhr | Geroldsreuth | 13.41 Uhr | Tannenwiese | 16.10 Uhr | Silberstein | ||
07.37 Uhr | SCHULE Ggr. | 13.45 Uhr | Langenbach | 16.12 Uhr | Neumühle | ||
07.40 Uhr | Post Ggr. | 13.48 Uhr | Hermesgrün | ||||
07.52 Uhr | SCHULE Schwaba. |
LINIE 1
Ortsteile
Am Morgen | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3.Rückfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | |||||||
07.20 Uhr | Räumlasmühle | 11.20 Uhr | SCHULE | 13.05. Uhr | SCHULE | 15.35 Uhr | SCHULE |
07.22 Uhr | Thiemitz | ||||||
07.24 Uhr | Sorg | ||||||
07.35 Uhr | Göhren | ||||||
07.40 Uhr | Grubenberg | ||||||
07.45 Uhr | Straßdorf | ||||||
07.50 Uhr | SCHULE |
LINIE 2
Ortsteile
Am Morgen | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3.Rückfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | |||||||
07.15 Uhr | Bernstein | 11.20 Uhr | SCHULE | 13.05. Uhr | SCHULE | 15.35 Uhr | SCHULE |
07.17 Uhr | Gemeinreuth/ | ||||||
Oberleupoldsb. | |||||||
07.18 Uhr | Räumlas/ | ||||||
Sängerwald/ | |||||||
Straßhaus | |||||||
07.19 Uhr | Meierhof | ||||||
07.20 Uhr | Lerchenhügel/ | ||||||
Poppengrund | |||||||
07.30 Uhr | SCHULE |
LINIE 3
Ortsteile
Am Morgen | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3.Rückfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | |||||||
07.10 Uhr | Gottsmannsgrün | 11.20 Uhr | SCHULE | 13.05. Uhr | SCHULE | 15.35 Uhr | SCHULE |
07.15 Uhr | Löhmar/ | ||||||
Zuckmantel | |||||||
07.17 Uhr | Schönbrunn | ||||||
07.20 Uhr | Oberschwarzenstein | ||||||
07.23 Uhr | Kronacher Straße | ||||||
07.39 Uhr | Rauschenhammerm. | ||||||
07.40 Uhr | Unterschwarzenstein | ||||||
07.50 Uhr | SCHULE |
LINIE 4
Ortsteile
Am Morgen | 1. Rückfahrt | 2. Rückfahrt | 3.Rückfahrt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. - Fr. | |||||||
07.20 Uhr | Poppengrün | 11.20 Uhr | SCHULE | 13.05. Uhr | SCHULE | 15.35 Uhr | SCHULE |
07.25 Uhr | Pillmersreuth | 11.23 Uhr | Kleindöbra | 13.08 Uhr | Kleindöbra | 15.38 Uhr | Kleindöbra |
07.26 Uhr | Thron | 11.30 Uhr | Poppengrün | 13.15 Uhr | Poppengrün | 15.45 Uhr | Poppengrün |
07.29 Uhr | Schönwald | 11.35 Uhr | Döbra | 13.20 Uhr | Döbra | 15.50 Uhr | Döbra |
07.34 Uhr | Rodeck | 11.37 Uhr | Thron | 13.22 Uhr | Thron | 15.52 Uhr | Thron |
07.39 Uhr | Döbra | 11.40 Uhr | Pillmersreuth | 13.25 Uhr | Pillmersreuth | 15.55 Uhr | Pillmersreuth |
07.42 Uhr | Kleindöbra | 11.45 Uhr | Schönwald | 13.30 Uhr | Schönwald | 16.00 Uhr | Schönwald |
07.50 Uhr | SCHULE | 11.50 Uhr | Rodeck | 13.35 Uhr | Rodeck | 16.05 Uhr | Rodeck |
Qualifizierender Abschluss der Mittelschule
Zentrale Prüfung 2016
Für die schriftlichen Leistungsfeststellungen an Mittelschulen gilt folgender Zeitplan:
Freitag, 24. Juni 2016:
Muttersprache (§ 58 Abs. 2 und Abs. 7 Nr. 1 MSO), 8.30 Uhr, 180 Minuten Arbeitszeit (Ausnahme: Arbeitszeit in chinesischer Sprache beträgt 200 Minuten)
Montag, 27. Juni 2016:
Englisch (§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 MSO), 8:30 Uhr, 90 Minuten Arbeitszeit (Listening Comprehension, Use of English, Reading Comprehension, Text Production)
Dienstag, 28. Juni 2016:
Deutsch (§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 MSO), 8:30 Uhr, 180 Minuten (A. Rechtschreibung, B. Schriftlicher Sprachgebrauch)
Deutsch als Zweitsprache (§ 58 Abs. 2 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 MSO), 8:30 Uhr, 110 Minuten Arbeitszeit (A. Spracharbeit, B. Textarbeit)
Mittwoch, 29. Juni 2016:
Mathematik (§ 58 Abs. 7 SAtz 1 Nr. 3 MSO) , 8.30 Uhr, 100 Minuten Arbeitszeit
Donnerstag, 30. Juni 2016:
Physik/Chemie/Biologie
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde
(§ 58 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 MSO)
8.30 Uhr, 60 Minuten Arbeitszeit
Schüler - mit - Verantwortung
SMV 2015/16
1. Schülersprecher | |||
2. Schülersprecherin | Franziska Zahn | Kl. 9a | |
3. Schülersprecherin | Janine Nitschke | Kl. 9a | |
Verbindungslehrerin | Mila Schober | ||
1. Klassensprecherin | Elisa Bice | Kl. 3a | |
2. Klassensprecher | Teo Bär | Kl. 3a | |
1. Klassensprecher | Jakob Synderhauf | Kl. 3b | |
2. Klassensprecherin | Katharina Fröhlich-Ernst | Kl. 3b | |
1. Klassenesprecher | Magnus Hösler | Kl. 4a | |
2. Klassensprecherin | Luisa Ahrens | Kl. 4a | |
1. Klassensprecher | Felix Zelnhefer | Kl. 5a | |
2. Klassensprecherin | Leonie Spörl | Kl. 5a | |
1. Klassensprecherin | Elena Hanft | Kl. 6a | |
2. Klassensprecher | Leonard Krapp | Kl. 6a | |
1. Klassensprecher | Joshua Porst | Kl. 7a | |
2. Klassensprecher | Matthias Browa | Kl. 7a | |
1. Klassensprecherin | Jennifer Knoll | Kl. 8a | |
2. Klassensprecher | Tim Zelnhefer | Kl. 8a | |
1. Klassensprecherin | Franziska Zahn | Kl. 9a | |
2. Klassensprecherin | Janine Nitschke | Kl. 9a | |
Ferien im Schuljahr 2015/2016
- Sommerferien 2015: 01. August 2015 (Samstag) mit 14. September 2015 (Montag)
- unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2015: 02. November 2015 mit 07. November 2015
- Weihnachtsferien 2015/2016: 24. Dezember 2015 mit 05. Januar 2016
- Frühjahrsferien 2016: 08. Februar 2016 mit 12. Februar 2016
- Osterferien 2016: 21. März 2016 mit 01. April 2016
- Pfingstferien 2016: 17. Mai 2016 mit 28. Mai 2016
Elternsprechzeiten im Schuljahr 2015/2016
Sprechzeiten bitte hier öffnen!.
Elternbeirat Grundschule | ||||
---|---|---|---|---|
Erste Vorsitzende | Susanne Weber | Kl. 4a | ||
Zweiter Vorsitzender | Mario Schiffmann | Kl. 1a | ||
Schriftführerin | Dittmar Mirjam | Kl. 3a | ||
Kassier | Christian Pospiech | Kl. 2a | ||
Schulforum | Claudia Wolfrum-Eckel | Kl. 3b | ||
Susanne Weber | Kl. 4a | |||
Elternbeirat Mittelschule | ||||
Erste Vorsitzende | Miriam Schwuchow | Kl. 6a | ||
Zweite Vorsitzende | Andrea Porst | Kl. 7a | ||
Schriftführerin | Tanja Neidhardt | Kl. 9a | ||
Kassier | Georg Strößner | Kl. 8a | ||
Schulforum | Andrea Porst | Kl. 7a | ||
Georg Strößner | Kl. 8a | |||